<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		    <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		    	<channel>
		    		<title>Ifpi</title>
		    		<link>http://www.ifpi.se/</link>
		    		<description></description>
		    		<atom:link href="http://www.ifpi.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		    		<item>
				<title>Pressmeddelande:
Alla typer av legal musikförsäljning inkluderas i Guld &amp; Platina-certifieringen.
Läs mer här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=881</link>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:16:23 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=881</guid></item><item>
				<title>År 2010:

100827 - Guld &amp; Platina

 100521 - Svea hovrätts dom

100116 - GLF försäljningsstatistik helåret 2009

100115 - Grammisvinnarna...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=70</link>
				<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:13:20 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=70</guid></item><item>
				<title>

Rapporten RIN presenteras årligen och är en sammanställning av världens musikförsäljning.

För mer information eller för att beställa...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=872</link>
				<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:30:07 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=872</guid></item><item>
				<title>Svensk skiv- och digitalförsäljning, jan - juni 2010

Kommentar från GLF/IFPI kring halvårsstatistiken:

”Förra året visade försäljningen för...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=817</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:01:26 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=817</guid></item><item>
				<title>IFPI/GLF presenterar här sin statistik för svensk musikförsäljning första halvåret 2010.
Läs mer här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=811</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:00:30 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=811</guid></item><item>
				<title>Svensk skiv- och digitalförsäljning, jan - dec 2009
Kommentar från GLF/IFPI kring halvårsstatistiken:
”Vår fokus är att fortsätta informera...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=491</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:52:32 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=491</guid></item><item>
				<title>Svensk skiv- och digitalförsäljning 2008
Under 2008 minskade den totala albumförsäljningen med 6.3 procent jämfört med samma period 2007. Den...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=221</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:52:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=221</guid></item><item>
				<title>Svensk skiv- och digitalförsäljning 2007

Albumförsäljningen minskade under 2007 med 12,5 procent jämfört med samma period 2006. Under det första...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=117</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:51:47 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=117</guid></item><item>
				<title>Försäljningen av digitalt distribuerad musik ökade kraftigt under 2006 och uppgick till 61,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 193 % jämfört...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=116</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:51:23 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=116</guid></item><item>
				<title>Totalt minskade försäljningen av fonogram i värde med nästan 11% och i antal enheter med 7 % under 2005 i jämförelse med föregående år. Detta trots...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=115</link>
				<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:50:59 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=115</guid></item>			
		</channel>
				</rss>