<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		    <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		    	<channel>
		    		<title>Ifpi</title>
		    		<link>http://www.ifpi.se/</link>
		    		<description></description>
		    		<atom:link href="http://www.ifpi.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		    		<item>
				<title>Musikbolagen deltar i seminarium på MEG-dagarna i Göteborg. Läs programmet här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1643</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:57:29 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1643</guid></item><item>
				<title>Rapport: IFPI Digital Music Report 2012. Läs den här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1642</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:50:05 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1642</guid></item><item>
				<title>IFPI Digital Music Report 2012. Ladda ner den här&gt;&gt;

</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1123</link>
				<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:20:49 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1123</guid></item><item>
				<title>Nedan redovisas marknadsandelarna för de skivbolag som redovisar sin skivförsäljning till Grammofonleverantörernas Förening (GLF):

Diagram -...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=103</link>
				<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:10:42 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=103</guid></item><item>
				<title>Ladda ner årstopplistan 2011 här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1140</link>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:56:25 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1140</guid></item><item>
				<title>Svensk skiv- och digitalförsäljning, jan - dec 2011

Kommentar från GLF/IFPI kring halvårsstatistiken:
”Det är förstås glädjande att den digitala...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1339</link>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:52:38 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1339</guid></item><item>
				<title>Rapport: Musikbranschen i siffror 2010. Läs den här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1574</link>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:20:28 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1574</guid></item><item>
				<title>Pressmeddelande: De vann Grammis 2012</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1569</link>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:16:54 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1569</guid></item><item>
				<title>År 2012:

Målet mot the Pirate Bay är nu avslutat

GLF:s försäljningsstatistik helåret 2011

År 2011:

Sverige är fortfarande piraternas...</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=70</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:54:29 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=70</guid></item><item>
				<title>Pressmeddelande: Målet mot the Pirate Bay är nu avslutat. Läs här&gt;&gt;</title>
				<link>http://www.ifpi.se/?p=1559</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:53:01 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.ifpi.se/?p=1559</guid></item>			
		</channel>
				</rss>
